リフォーム総本舗では、お客様の補助金申請のサポートやその工事を一貫して行っております。
リフォームをご検討の方はぜひお気軽にご相談ください。
子育てエコホーム支援事業とは
エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とします。
補助対象期間
令和5年11月2日以降に工事に着手するもの。
※予算上限に達した時点で受付を終了。令和6年12月31日までにすべての工事が完了した上で交付申請が可能なものに限る。
補助額
- ①(必須)住宅の省エネ改修
- ②(任意)住宅の子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等
住宅のリフォーム対象工事
世帯の属性 | 既存住宅購入・長期優良住宅の有無 | 1戸あたりの上限補助額 |
---|---|---|
子育て世帯または若者夫婦世帯 | 既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 | 60万円 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合※4 | 45万円 | |
上記以外のリフォームを行う場合※4 | 30万円 | |
その他世帯 | 長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 | 30万円 |
上記以外のリフォームを行う場合 | 20万円 |
※1 売買契約額が100万円(税込)以上であることとします。
※2 令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限ります。
※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限ります。
※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限ります。
※5 法人、管理組合を含みます。
対象となるリフォーム工事
対象工事等 | 工事内容 | 補助額 | |
いずれか必須 | ①-1開口部の断熱改修(省エネ基準レベル) | ガラス交換 | 3,000円~11,000円 |
内窓設置・外窓交換 | 17,000円~25,000円 | ||
ドア交換 | 32,000円~37,000円 | ||
①-2開口部の断熱改修(ZEHレベル) | ガラス交換 | 4,000円~14,000円 | |
内窓設置・外窓交換 | 22,000円~34,000円 | ||
ドア交換 | 43,000円~49,000円/戸 | ||
②-1外壁、屋根・天井又は床の断熱改修(省エネ基準レベル) | 外壁 | 112,000円/戸 (部分断熱56,000円/戸) |
|
屋根・天井 | 40,000円/戸 (部分断熱20,000円/戸) |
||
床 | 72,000円/戸 (部分断熱36.000円/戸) |
||
②-2外壁、屋根・天井又は床の断熱改修(ZEHレベル) | 外壁 | 151,000円/戸 (部分断熱75,000円/戸) |
|
屋根・天井 | 54,000円/戸 (部分断熱27,000円/戸) |
||
床 | 96,000円/戸 (部分断熱48,000円/戸) |
||
③エコ住宅設備の設置 | 太陽熱利用システム | 30,000円/戸 | |
高断熱浴槽 | 30,000円/戸 | ||
高効率給湯器 | 30,000円/戸 | ||
蓄電池 | 64,000円/戸 | ||
節水型トイレ(掃除しやすいトイレ) | 22,000円/台 | ||
節水型トイレ(上記以外) | 20,000円/台 | ||
節湯水栓 | 5,000円/台 | ||
任意 | ④-1子育て対応改修 | ビルトイン食器洗機 | 21,000円/戸 |
掃除しやすいレンジフード | 13,000円/戸 | ||
ビルトイン自動調理対応コンロ | 14,000円/戸 | ||
浴室乾燥機 | 23,000円/戸 | ||
宅配ボックス(住戸専用の場合) | 11,000円/戸 | ||
宅配ボックス(共用の場合) | 11,000円/ボックス | ||
④-2子育て対応改修(防犯性の向上に資する開口部の改修) | 外窓交換 | 22,000円~37,000円 | |
ドア交換 | 38,000円~54,000円 | ||
④-3子育て対応改修(生活騒音への配慮に資する開口部の改修) | ガラス交換 | 3,000円~11,000円 | |
内窓設置・外窓交換 | 17,000円~25,000円 | ||
ドア交換 | 32,000円~37,000円 | ||
⑤防災性向上改修 | ガラス交換 | 7,000円~17,000円 | |
外窓交換 | 16,000円~41,000円 | ||
⑥バリアフリー改修 | 手すりの設置 | 5,000円/戸 | |
段差解消 | 7,000円/戸 | ||
廊下幅等の拡張 | 28,000円/戸 | ||
衝撃緩和畳の設置 | 20,000円/戸 | ||
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | エアコンの冷房能力(3.6kW以上) | 26,000円/台 | |
エアコンの冷房能力(2.2kW超~3.6kW未満) | 23,000円/台 | ||
エアコンの冷房能力(2.2kW以下) | 19,000円/台 | ||
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 | 国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模修繕工事瑕疵保険であること | 7,000円/契約 |
- ※最新の情報は国土交通省「子育てエコホーム支援事業」のホームページをご確認ください。
- ※本事業は、建築業者・宅建業者が申請者となる補助事業であり、一般消費者はこれらの事業者から補助金の還元を受けることとしております。
- ※予算上限に達した時点で受け付けは終了となりますのでお早めの申請をおすすめします。
- ご質問、ご相談はこちらまで